四季を彩る花の本当の見頃情報
錦帯橋や周辺の四季を彩る数々の花の本当の見頃を、私の撮影記録をもとに一般の観光ガイドとはひとあじ違う生の情報で掲載しています。
空欄は、その年の咲き具合が良くなく撮影を断念したか、ベストの時期を捉えられなかったかなどの理由によりデータがないものです。
花の咲き具合は、表でも明らかなように、年によって一週間くらいは前後しますし、同じ品種の花でも植物1本1本の個体差で、ずいぶん時期が異なります。
なお、現在の開花状況は「速報・予想 花の旬」で、また、それぞれの場所は「吉香公園エリア案内図」でご確認ください。(いずれも関連サイト「岩国の観光.com」)
吉香公園・初夏~秋の花
| 吉香公園 | 紅葉谷・日本庭園 | 吉香公園 | 紅葉谷 | 日本庭園 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナショウブ | あじさい | サルスベリ | ハギ | モミジ紅葉 | ||
| 1995年 | 11/21 | 11/23 | ||||
| 1996年 | 6/13 | 8/13 | 9/19 | 11/23 | ||
| 1997年 | 6/14 | 6/22 | 11/9 | 11/15 | ||
| 1998年 | 6/6 | 11/14 | 11/28 | |||
| 1999年 | 6/13 | 6/19 | 11/14 | |||
| 2000年 | 6/12 | 6/24 | 8/6 | 9/25~26 | 11/23 | 11/28 |
| 2001年 | 6/3 | 6/9 | 8/9 | 11/18 | 11/24 | |
| 2002年 | 6/6 | 8/22 | 9/12 | 11/9~10 | ||
| 2003年 | 6/8 | 6/15 | 紅葉せず落葉 | |||
| 2004年 | 11/10 | 11/20 | ||||
| 2005年 | 11/15 | 11/23~26 | 11/23 | |||
| 2006年 | 6/9 | 11/22 | ||||
| 2007年 | ||||||
| 2008年 | 6/12~16 | 6/12 | 11/19 | 11/22 | ||
| 2009年 | 6/6 | 6/3 | 11/11 | 11/28 | ||
| 2010年 | 6/14 | |||||
| 2011年 | 6/15 | 11/24 | ||||
| 2012年 | 11/15 | |||||
| 2013年 | 6/12 | |||||
| 2014年 | 6/9 | 6/12 | 11/17 | |||
| 2015年 | ||||||
| 2016年 | 6/8 | 11/17 | ||||
| 錦帯橋・四季の花 | 吉香公園・春 (1) | 吉香公園・春 (2) | 吉香公園・初夏~秋 |
